Αποτελέσματα στους Δήμους της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | Αντώνης Καλαντώνης | 9,93% και 2 έδρες |
ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | Γιώργος Αναγνώστου | 34,61% και 7 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Δημήτρη Καμπόσο που έλαβε 49,26% και 11 έδρες |
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΠΑΝΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | Γιάννης Γιαννόπουλος | 29,26% και 5 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Παρασκευά Παρασκευόπουλο που έλαβε 32,92% και 5 έδρες |
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | Χαράλαμπος Κασίμης | 14,18% και 3 έδρες |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | Βλέπουμε θετικά τη συμμετοχή μελών μας στο συνδυασμό «Πολιτεία Ευρίπου» (έχει δηλώσει ότι δε δέχεται κομματικές στηρίξεις). Επικεφαλής ο Γιώργος Φραντζής. | 3,04% και 1 έδρα | |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Βλέπουμε θετικά τη συμμετοχή μελών μας στο συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (έχει δηλώσει ότι δε δέχεται κομματικές στηρίξεις). Επικεφαλής τον Ντίνο Μπομποτσιάρη. | 6,92% και 2 έδρες | |
ΛΑΜΙΕΩΝ | Βλέπουμε θετικά τη συμμετοχή μελών μας στο συνδυασμό της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (έχει δηλώσει ότι δε δέχεται |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΑΓΡΙΝΙΟ | ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | Παύλος Μοσχολιός | 48,29% και 11 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Δημήτρη Σταμάτη που έλαβε 39,30% και 9 έδρες |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ | Βασίλης Μπρούμας | 3,78% και 1 έδρα |
ΠΑΤΡΑ | Στο δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν οι : Δημήτρης Κατσικόπουλος που έλαβε ποσοστό 35,07% και ο Γιάννης Δημαράς που έλαβε 21,13%. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δε στηρίζουν κανένα συνδυασμό. Ο Βασίλης Κουμπούρας, μέλος μας, είναι με |
Αποτελέσματα στους Δήμους των ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ | Κώστας Δρακονταειδής | 20,98% και 4 έδρες |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ | Στέλιος Μποζίκης | 44,73% και 8 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Αντώνιο Αντίοχο-Μπαλιακρά που έλαβε 27,61% και 5 έδρες |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ | Στέφανος Σαμοΐλης | 2,35% και 1 έδρα |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΑΓΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | Αντώνης Γκουνταράς | 47,5% και 7 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Κυριάκο Πατσά που έλαβε 28,08% και 4 έδρες |
ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | Απόστολος Καλογιάννης | 6,92% και 1 έδρα |
ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | Πάνος Σκοτινιώτης | 37,85% και 9 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τη Ζέτα Μακρή που έλαβε 35,93% και 9 έδρες |
ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Σπύρος Ζιώγας | 2,11% |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΗΠΕΙΡΟΥ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | Φίλιος Φίλιππας | 44,3% και 9 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Νίκο Γκόντα που έλαβε 43,14% και 9 έδρες |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | Λευτέρης Ιωαννίδης | 6,56% και 1 έδρα |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Μιχάλης Παναγιωτίδης | 5,64% και 1 έδρα |
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣ. | ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ | Σάββας Σερασίδης | 16,86% και 4 έδρες |
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | Απόστολος Αντωνούδης | 6,06% και 2 έδρες |
ΔΕΛΤΑ | ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | Γρηγόρης Ουζούνης | 27,23% και 5 έδρες |
ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ | Βασίλης Ζησάκος | 7,53% και 1 έδρα |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ | Αντώνης Μάντζιος | 2,88% και 1 έδρα |
ΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | Νίκος Παπανικολάου | 47,37% και 10 έδρες. |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | Σταμάτης Μαρούδας | 6,84% και 1 έδρα |
ΝΕΣΤΟΥ | ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ | Ευάγγελος Τσομπανόπουλος | 48,79% και 10 έδρες |
ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ | Βασίλης Ξουλόγης | 38,58% και 7 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Ιωάννη Φιλόσογλου που έλαβε 40,99% και 7 έδρες |
Αποτελέσματα στους Δήμους της ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος | Όνομα Συνδυασμού | Επικεφαλής | Ποσοστά και έδρες |
Αγία Παρασκευή: | Νίκη για την Αγία Παρασκευή, Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση | Γιάννης Σταθόπουλος | 25,02% και 4 έδρες |
Άγιος Δημήτριος: | Αλλάζουμε την πόλη | Μαρία Ανδρούτσου | 19,10 και 4 έδρες. Συμμετέχει στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Νίκο Λαζαρόπουλο που έλαβε 17,38% και 4 έδρες |
Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό: | Η Πόλη μας | Νίκος Σαράντης | 53,64% και 20 έδρες. Εκλέγεται δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή |
Αιγάλεω: | Ανάπλαση Αιγάλεω | Δημήτρης Μπίρμπας | 12,2% και 3 έδρες |
Αίγινα: | ΑΙΓΙΝΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | Σακκιώτης |